Product Center
品牌 | 其他品牌 | 加溫控制精確度 | ±1℃ml/min |
---|---|---|---|
冷卻面積 | 2 | 溫度調節(jié)范圍 | 室溫~99℃ |
旋轉速度 | 180rpm | 可達真空度 | 0.098Mpa |
容量大小 | 10L | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油 |
新型旋轉蒸發(fā)儀簡介:
大容量、大口徑旋轉蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大,負壓置于水浴中,邊旋轉邊加熱,使溶液高效擴散蒸發(fā),可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領域的小試、中式和生產。產品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
新型旋轉蒸發(fā)儀特點:
●Teflon(PTFE)和氟橡膠雙重旋轉密封,技術保證高真空度。
●引進*變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),精確可靠。
●有真空切換閥,在不影響系統(tǒng)真空和溶液蒸餾的情況下可進行連續(xù)收集。
●水浴電動升降和手動升降配套,方便使用。
●PTEE放料閥門,耐腐蝕,無污染。
●加熱鍋外保護套防止燙傷。
技術參數(shù)
型號 | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 | |
旋轉瓶 | 5L,法蘭口Φ50mm | 10L,法蘭口Φ95mm | 20L,法蘭口Φ125mm | 50L,法蘭口Φ125mm | |
收集瓶(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | |
主機調速 | 無級調速,交流感應式電機 | ||||
主機轉速(rpm) | 20~110轉速數(shù)顯 | 20~90轉速數(shù)顯 | |||
旋轉電機(w) | 250 | ||||
冷凝管 | 立式雙重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |||
加熱鍋 | 不銹鋼,水浴:RT-99℃,油浴:RT-180℃ | ||||
溫度控制及波動 | 數(shù)顯控溫±0.2℃ | ||||
可達真空度 | 399.9Pa | ||||
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 2 | 3.2 | 5 | 9 |
乙醇 | 4 | 6.5 | 11 | 19 | |
升降功能 | 電動升降 | 電動升降 | 電動升降 | 電動加手動升降 | |
升降行程(mm) | 0~150 | 0~160 | 0~190 | 0~180 | |
電源 | 220V/50Hz,防爆可選 | 380V/50Hz,防爆可選 | |||
整機功率(kW) | 2.3 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | |
外形尺寸(mm) | 835L×400W×1090H | 990L×550W×1655H | 1165L×600W×1775H | 1345L×770W×2140H |
注意事項
玻璃件安裝前要清洗干凈。
各標準口和密封面要涂少量真空硅脂,增加氣密性。
安裝完成要鎖緊機頭位置,不能移動。
液體物料不能超過旋轉瓶的一半。
冷卻水溫越低冷凝速度越快,用制冷水效果更佳。
工作結束后,先慢慢打開入料閥(排氣閥),至旋蒸內壓與大氣壓力平衡,再關閉真空泵防止回流。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES